Translate

REAL RACING CLUB DE SANTANDER

REAL RACING CLUB DE SANTANDER
ESCUDO

miércoles, 12 de diciembre de 2012

                                                  ESTADISTICAS:


Jugador Mj Pj Pc Pi Vs Vsus Vc Dl Dt Jsj Gt Gpc Gc Gf Gp P Ta Tr Rd Ps Pr 2ª Pt2ª Gr2ª Gt2ª
2 BOCANEGRA 630 7 7 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 7 0 0
19 BOUAZZA 775 12 4 8 2 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 12 12 0 0
26 CÉSAR DE LA HOZ 180 2 2 0 0 0 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
24 DANI BAUTISTA 540 6 6 0 0 0 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 154 0 1
13 DANI SOTRES 1080 12 12 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 12 0 0
17 DAVID FERREIRO 743 10 6 4 1 3 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 10 0 0
27 DOCAL 734 9 8 1 1 0 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 9 0 0
6 DORCA 1166 13 12 1 0 1 15 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 13 155 1 6
7 FRANCIS 1354 16 14 2 0 2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 145 0 1
23 G. SAIZAR 234 3 2 1 0 1 3 1 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 82 0 18
9 GAI ASSULIN 755 14 2 12 7 5 14 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 14 14 1 1
22 GOIKOETXEA 1080 12 12 0 0 0 14 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 12 1 1
14 GONZALO 115 2 1 1 1 0 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
8 GULLÓN 663 11 3 8 4 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 91 0 7
4 HÉCTOR YUSTE 637 9 5 4 2 2 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 56 0 1
10 J. LUQUE 53 2 0 2 2 0 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 9 0 0
29 JAIME ISUARDI 16 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
11 JAIRO 1278 17 10 7 3 4 17 0 0 0 4 2 0 0 2 0 4 0 0 0 17 17 4 4
20 JORGE ALONSO 660 11 3 8 3 5 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 163 0 16
15 KALUDJEROVIC 867 13 2 11 3 8 13 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 13 13 3 3
33 KONÉ 282 13 0 13 13 0 13 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 13 13 2 2
21 LONGÁS 289 6 0 6 2 4 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 125 0 4
0 MARIANO SANZ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 MARIO FERNÁNDEZ 450 5 5 0 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 0 0
30 MAXI SEPÚLVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ÓSCAR PÉREZ 884 14 6 8 3 4 15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 14 182 1 9
39 QUIQUE RIVERO 225 4 2 2 2 0 4 1 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0
5 ROCHELA 873 10 9 1 0 1 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 12 0 0
3 RUYMÁN 270 3 3 0 0 0 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 73 0 3
31 SAÚL FIGUEROA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 








(MJ) Minutos jugados; (PJ) Partidos jugados; (PC) Partidos completos; (PI) Partidos incompletos; (VS) Veces sustituto; (VSUS) Veces sustituído; (VC) Veces convocado; (DL) Descarte por lesión; (DT) Descarte técnico; (JSJ) Jornadas sin jugar; (GT) Goles total; (GPC) Goles con el pie/cuerpo; (GF) Goles de falta; (GP) Goles de penalti; (P) Postes; (TA) Tarjetas amarillas; (TR) Tarjetas rojas; (RD) Rojas directas; (PS) Partidos de sanción; (PR2ª) Partidos con el Racing en Segunda; (PT2ª) Total de partidos en Segunda; (GR2ª) Goles con el Racing en Segunda y (GT2ª) Total de goles en Segunda.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario