Equipo | P.T. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | ||
1 | Elche | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | |
2 | Girona | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 16 | 15 | |
3 | Almería | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
4 | A. D. Alcorcón | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 28 | 22 | 6 | |
5 | Villarreal CF | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | 10 | |
6 | Barcelona B | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 26 | 9 | |
7 | Las Palmas | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 | |
8 | Ponferradina | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 26 | 25 | 1 | |
9 | CE Sabadell | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
10 | Real Murcia CF | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 16 | 3 | |
11 | Córdoba | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
12 | RC Recreativo | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 30 | -8 | |
13 | Numancia | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 24 | -4 | |
14 | Real Madrid Castilla | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 31 | 0 | |
15 | Xerez CD | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | |
16 | CD Lugo | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
17 | Real Sporting | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
18 | CD Guadalajara | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 28 | -7 | |
19 | Huesca | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
20 | Racing | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 | |
21 | Hércules | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 | |
22 | CD Mirandés | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 20 | -7 |
Translate
REAL RACING CLUB DE SANTANDER

ESCUDO
miércoles, 12 de diciembre de 2012
CLASIFICACION:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario